食物鉀/鈉比率分析
蔬菜類 (毫克) (毫克) 鉀/鈉 水果類 (毫克) (毫克) / 魚類 (毫克) (毫克) /
黃豆 1680 3 560 香蕉 440 1 440 吞拿魚 225 38 6
紅棗 375 1.2 313 263 1 263 三文魚 378 99 4
豌豆 332 1.2 277 杏桃 /杏脯 239 1 240 雪魚 345 93 4
綠豆 787 3.2 246 柿子     189 220 140 2
蘆筍 165 1 165 士多啤梨 164 1 164 帶子 396 255 2
粟米 151 1 151 蜜桃 308 2 154 吞拿魚(罐頭) 506 1159 0.4
牛油果 680 5 136 西梅 150 1 150 雜項 (毫克) (毫克) 鉀 / 鈉
薯仔 782 6 130 花生(無鹽) 701 5 140 麥芽 268 1 268
370 3.1 119 西柚 135 1 135 麥皮 98 0.7 140
茄子 214 2 107 菠蘿 123 1 123 意大利粉 1121 112 110
苦瓜 256 2.5 102 西瓜 100 1 100 蘋果醋 100 1.1 100
蕃茄(生) 444 5 89 車厘子 191 2 96 白酒 248 3.9 64
蒜頭(紫色) 437 8.3 53 蘋果 182 2 91 薏米 160 3 53
冬瓜 78 1.8 43 杏仁 385 6.4 60 咖啡 36 1 36
黑芝麻 358 8.3 43 山楂 299 5.4 55 糙米 99 4 23
冬菇 464 11.2 41.43 提子 42 1 42 紅酒 94 5 19
青豆 151 4 38 腰果 465 15 31 白米 42 2 19
洋b 147 4.4 33 哈密瓜 341 17 20 啤酒 105 7 15
青瓜 160 6 27 肉類 (毫克) (毫克) 鉀 / 鈉 V-8菜汁(無鹽) 527 47 11
西蘭花 382 15 26 雞肉 350 54 6 蜜糖 51 5 10
腐竹 553 26.3 20.8 燒牛肉 224 49 5 黃糖 161 17 9.5
豆腐 150 9 16.7 豬肉 219 48 5 蛋麵(無鹽) 73 23 3
蒜頭(白色) 362 19.6 15 羊肉 241 53 5 牛奶(脫脂) 532 190 3
椰菜 233 20 12 炸雞脾 122 269 0.6 全麥包 68 132 0.5
菠菜 292 45 6 臘腸 73 259 0.28 公仔麵 30 90 0.33
紅蘿蔔(生) 225 38 6 煙肉 35 153 0.23 白麵包 33 134 0.3
西洋菜 282 52 5.4 午餐肉 280 1250 0.22 漢堡 142 490 0.3
豆漿 450 120 4 熱狗(腸仔) 99 495 0.2 餅乾 113 750 0.2
西芹 341 126 2.7 可樂 2.5 16 0.2
海帶 6600 2700 2.4 : 腎病患秅峈A用血壓藥人仕應遵照醫囑指示 芝士 20 168 0.1
粟米(罐頭) 97 230 0.4 豉油 457 8367 0.1
青豆(罐頭) 95 236 0.4 七喜 1.4 39 0.04
             資料提供: 陳威健自然療法醫生